Long-range & Wide-angle Solid-state LiDAR
Long Range LiDAR
#192 Lines #Ultra-low Power #Automotive
Robin E1X Plus는 E1X의 성능을 한 단계 높인 차세대 장거리 LiDAR입니다. 192라인 단방향 스캐닝과 0.1°×0.1° 초고해상도로 최대 250m 감지 범위를 제공하며, 초당 2,304,000포인트의 고밀도 포인트 클라우드를 생성합니다.
31mm×107mm×101mm의 초소형 폼팩터와 ~8W 저전력 설계로 차량 탑재 및 도로변 설치 모두에 최적화되어 있으며, Client SDK와 ROS/ROS2 드라이버를 지원합니다.
| 감지 범위 (최대) | 1m ~ 250m |
| 감지 범위 (10% 반사율) | 200m |
| 시야각 (H×V) | 120° × 19.2° |
| 해상도 (H×V) | 0.1° × 0.1° |
| 스캐닝 라인 | 192 |
| 프레임 레이트 | 10 FPS |
| 파장 / 안전 등급 | 940nm, Class 1 (IEC 60825-1) |
| 동작 온도 | -40°C ~ +85°C |
| 방수방진 | IP67 (본체), IP69K (윈도우) |
| 크기 / 무게 | 31×107×101mm / 450g / ~8W |
적용 분야
Wide FOV LiDAR
#120°×70° #192 Lines #Automotive Grade
Robin W는 120°×70°의 넓은 시야각을 갖춘 광각 LiDAR입니다. 검증된 스캐닝 아키텍처를 기반으로 자동차 등급의 신뢰성과 수명을 확보했으며, 교차로·보행자 밀집 구역의 중거리 광각 모니터링에 최적화되어 있습니다.
10% 반사율 기준 70m 감지 거리로 고속 차선 합류와 차량 출발 상황에서 향상된 안전 마진을 제공하며, 10cm 이하의 사각지대와 촘촘한 포인트 밀도로 작고 낮은 장애물까지 놓치지 않는 차량 전방위 3D 인지를 실현합니다.
| 감지 범위 (최대) | 150m |
| 감지 범위 (10% 반사율) | 70m |
| 감지 범위 (사각지대) | 0.1m (≤10cm) |
| 시야각 (H×V) | 120° × 70° |
| 해상도 (H×V) | 0.15° × 0.36° |
| 거리 정확도 | ±2cm |
| 거리 정밀도 | 최대 1cm (1σ) |
| 스캐닝 라인 | 192 lines |
| 프레임 레이트 | 10 ~ 20 FPS |
| 파장 / 안전 등급 | 905nm, Class 1 (IEC-60825) |
| 동작 온도 | -40°C ~ +85°C |
| 방수방진 | IP67 (본체), IP69K (윈도우) |
| 동작 전압 | 9 ~ 28V DC |
| 소비 전력 | 7.2W |
| 인터페이스 | 1000BASE-T1 Automotive Ethernet (UDP, TCP) |
| 데이터 출력 | 3D 포인트, 반사강도, 타임스탬프 |
| 시간 동기화 | NTP, PTP, gPTP |
| 크기 / 무게 | 85×104.8×106.7mm / 800g |
적용 분야